State ProfileNY
New York
Population: 20,201,249ZIP codes: 2,088Cities: 1,546Counties: 62
Demographics
Source: U.S. Census Bureau (ACS/Decennial). See data sources
People
Total population
20,201,249
People
Median age
40.1
Housing
Total households
7,828,074
Income
Median household income
$85,820
Housing
Total housing units
8,676,911
Employment
Employment rate
59.5%
Education
Bachelor’s degree or higher
41.2%
Healthcare
Insured population
95%
New York details
| Capital | Albany |
|---|---|
| State Code | NY |
| Timezone | Eastern Time (ET) |
| Coordinates | 43, -75 |
| Land area | 54,555 sq mi(141,296.9 km²) |
Map of New York ZIP codes

Loading…
Major cities in New York
Browse major cities in NY with population and key demographic indicators.
| City | County | Population | Median incomeHousehold | ZIP codes |
|---|---|---|---|---|
| New York | 8,804,190 | $80,483 | 145ZIPs | |
| Kings | 2,735,593 | — | 47ZIPs | |
| Bronx | 1,477,398 | — | 25ZIPs | |
| Richmond | 495,747 | — | 14ZIPs | |
| Erie | 278,349 | $50,041 | 44ZIPs | |
| Queens | 254,326 | — | 14ZIPs | |
| Queens | 234,288 | — | 8ZIPs | |
| Westchester | 211,569 | $83,549 | 6ZIPs | |
| Monroe | 211,328 | $47,213 | 40ZIPs | |
| Queens | 154,553 | — | 4ZIPs | |
| Onondaga | 148,620 | $47,819 | 28ZIPs | |
| Queens | 117,110 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 105,712 | — | 2ZIPs | |
| Queens | 100,883 | — | 2ZIPs | |
| Albany | 99,224 | $61,986 | 48ZIPs | |
| Queens | 91,512 | — | 1ZIPs | |
| Westchester | 79,726 | $109,167 | 4ZIPs | |
| Queens | 77,140 | — | 4ZIPs | |
| Queens | 75,488 | — | 2ZIPs | |
| Westchester | 73,893 | $78,779 | 4ZIPs | |
| Queens | 72,851 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 69,966 | — | 3ZIPs | |
| Queens | 68,000 | — | 1ZIPs | |
| Schenectady | 67,047 | $58,399 | 11ZIPs | |
| Oneida | 65,283 | $52,484 | 6ZIPs | |
| Suffolk | 62,387 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 61,338 | — | 2ZIPs | |
| Queens | 59,610 | — | 2ZIPs | |
| Westchester | 59,559 | $110,763 | 7ZIPs | |
| Nassau | 59,169 | $90,420 | 3ZIPs | |
| Queens | 57,267 | — | 3ZIPs | |
| Nassau | 51,758 | $146,068 | 1ZIPs | |
| Rensselaer | 51,401 | $58,477 | 4ZIPs | |
| Queens | 49,155 | — | 3ZIPs | |
| Niagara | 48,671 | $49,101 | 5ZIPs | |
| Broome | 47,969 | $45,578 | 5ZIPs | |
| Queens | 47,430 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 47,383 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 47,129 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 44,472 | $120,625 | 1ZIPs | |
| Saratoga | 43,893 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 43,869 | $144,471 | 3ZIPs | |
| Suffolk | 43,213 | $129,519 | 2ZIPs | |
| Queens | 42,978 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 42,586 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 42,319 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 40,634 | $133,190 | 3ZIPs | |
| Suffolk | 40,220 | $105,220 | 1ZIPs | |
| Queens | 38,288 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 37,958 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 37,906 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 37,796 | $133,971 | 1ZIPs | |
| Queens | 37,596 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 37,032 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 36,714 | $113,707 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 36,536 | $169,792 | 1ZIPs | |
| Nassau | 35,265 | $114,217 | 1ZIPs | |
| Nassau | 35,029 | $140,739 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 34,878 | $135,477 | 1ZIPs | |
| Rockland | 34,135 | $173,046 | 1ZIPs | |
| Nassau | 33,919 | $145,472 | 1ZIPs | |
| Rockland | 33,066 | $57,196 | 1ZIPs | |
| Queens | 32,839 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 32,637 | $149,560 | 1ZIPs | |
| Nassau | 32,473 | $124,684 | 3ZIPs | |
| Oneida | 32,127 | $59,925 | 4ZIPs | |
| Tompkins | 32,108 | $48,784 | 4ZIPs | |
| Queens | 31,985 | — | 1ZIPs | |
| Westchester | 31,693 | $92,222 | 1ZIPs | |
| Dutchess | 31,577 | $60,741 | 4ZIPs | |
| Suffolk | 30,980 | $132,240 | 1ZIPs | |
| Nassau | 30,903 | $143,263 | 1ZIPs | |
| Niagara | 30,496 | $66,961 | 1ZIPs | |
| Orange | 30,345 | $79,346 | 2ZIPs | |
| Suffolk | 29,244 | $105,618 | 1ZIPs | |
| Orange | 28,856 | $56,960 | 4ZIPs | |
| Suffolk | 28,837 | $137,105 | 1ZIPs | |
| Chautauqua | 28,712 | $43,523 | 2ZIPs | |
| Saratoga | 28,491 | $105,944 | 1ZIPs | |
| Nassau | 28,365 | $92,064 | 1ZIPs | |
| Queens | 28,310 | — | 1ZIPs | |
| Westchester | 28,218 | $164,250 | 1ZIPs | |
| Warren | 27,790 | — | 1ZIPs | |
| Westchester | 27,551 | $103,573 | 1ZIPs | |
| Queens | 27,407 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 27,320 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 27,148 | $130,128 | 1ZIPs | |
| Nassau | 27,100 | $189,906 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 27,048 | $176,281 | 1ZIPs | |
| Rockland | 26,954 | $47,629 | 1ZIPs | |
| Cayuga | 26,866 | $51,052 | 3ZIPs | |
| Chemung | 26,523 | $43,120 | 5ZIPs | |
| Suffolk | 26,487 | $144,760 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 26,360 | $112,788 | 1ZIPs | |
| Nassau | 26,016 | $151,938 | 2ZIPs | |
| Suffolk | 25,629 | $150,664 | 1ZIPs | |
| Westchester | 25,431 | $85,954 | 1ZIPs | |
| Queens | 25,347 | — | 2ZIPs | |
| Jefferson | 24,685 | $51,753 | 2ZIPs | |
| Suffolk | 24,247 | $128,192 | 1ZIPs | |
| Ulster | 24,069 | $68,186 | 2ZIPs | |
| Suffolk | 23,429 | $127,369 | 1ZIPs | |
| Nassau | 23,272 | $244,152 | 3ZIPs | |
| Queens | 22,776 | — | 1ZIPs | |
| Broome | 22,135 | — | 2ZIPs | |
| Nassau | 22,040 | $185,740 | 1ZIPs | |
| Erie | 21,389 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 21,355 | $181,846 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 21,262 | $108,952 | 1ZIPs | |
| Monroe | 20,932 | — | 1ZIPs | |
| Westchester | 20,901 | $157,202 | 1ZIPs | |
| Niagara | 20,876 | $62,410 | 2ZIPs | |
| Nassau | 20,800 | $137,739 | 1ZIPs | |
| Erie | 20,721 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 20,438 | $136,696 | 1ZIPs | |
| Westchester | 20,400 | — | 1ZIPs | |
| Queens | 20,241 | — | 1ZIPs | |
| Westchester | 20,151 | $120,000 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 20,083 | $141,378 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 20,048 | $157,662 | 1ZIPs | |
| Clinton | 19,841 | $57,630 | 2ZIPs | |
| Nassau | 19,835 | $164,127 | 1ZIPs | |
| Queens | 19,780 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 19,645 | $168,095 | 1ZIPs | |
| Queens | 19,579 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 19,284 | $159,922 | 4ZIPs | |
| Nassau | 19,259 | $187,273 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 18,955 | $121,673 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 18,937 | $133,679 | 3ZIPs | |
| Rockland | 18,886 | $117,167 | 1ZIPs | |
| Nassau | 18,669 | $172,537 | 1ZIPs | |
| Nassau | 18,613 | $179,362 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 18,418 | $120,909 | 1ZIPs | |
| Westchester | 18,253 | $250,001 | 1ZIPs | |
| Montgomery | 18,219 | $56,178 | 1ZIPs | |
| Albany | 18,147 | $61,145 | 1ZIPs | |
| Nassau | 18,066 | $135,069 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 17,927 | $140,342 | 1ZIPs | |
| Cortland | 17,556 | $59,482 | 1ZIPs | |
| Onondaga | 17,485 | — | 1ZIPs | |
| Saratoga | 17,483 | — | 1ZIPs | |
| Albany | 17,282 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 17,109 | $171,953 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 17,085 | $121,136 | 1ZIPs | |
| Oswego | 16,921 | $53,172 | 1ZIPs | |
| Nassau | 16,753 | $170,127 | 6ZIPs | |
| Nassau | 16,658 | $122,257 | 1ZIPs | |
| Westchester | 16,592 | $239,815 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 16,569 | $147,120 | 1ZIPs | |
| Rockland | 16,567 | $145,063 | 1ZIPs | |
| Nassau | 16,297 | $161,674 | 1ZIPs | |
| Nassau | 16,172 | $150,084 | 3ZIPs | |
| Jefferson | 15,896 | $62,291 | 1ZIPs | |
| Nassau | 15,864 | $145,185 | 1ZIPs | |
| Saratoga | 15,826 | — | 1ZIPs | |
| Genesee | 15,600 | $59,446 | 2ZIPs | |
| Suffolk | 15,404 | $94,034 | 1ZIPs | |
| Orange | 15,343 | $56,283 | 1ZIPs | |
| Broome | 15,343 | $56,283 | 1ZIPs | |
| Nassau | 15,251 | $172,557 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 15,228 | $134,216 | 1ZIPs | |
| Erie | 15,178 | $73,556 | 1ZIPs | |
| Fulton | 15,131 | $51,556 | 1ZIPs | |
| Erie | 15,129 | $58,326 | 2ZIPs | |
| Suffolk | 14,993 | $83,008 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 14,983 | $127,988 | 1ZIPs | |
| Warren | 14,830 | $67,788 | 1ZIPs | |
| Nassau | 14,808 | $167,935 | 2ZIPs | |
| Suffolk | 14,317 | $139,201 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 14,199 | $111,493 | 1ZIPs | |
| Cattaraugus | 13,937 | $51,261 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 13,931 | $147,996 | 1ZIPs | |
| Dutchess | 13,769 | $107,859 | 1ZIPs | |
| Albany | 13,680 | $104,899 | 1ZIPs | |
| Broome | 13,667 | $47,290 | 3ZIPs | |
| Suffolk | 13,661 | $164,427 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 13,633 | $127,024 | 1ZIPs | |
| Queens | 13,608 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 13,487 | $142,368 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 13,467 | $174,872 | 2ZIPs | |
| Suffolk | 13,271 | $78,528 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 13,207 | $152,500 | 1ZIPs | |
| Monroe | 13,089 | — | 1ZIPs | |
| Otsego | 13,079 | $61,111 | 1ZIPs | |
| Ontario | 13,068 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 12,990 | — | 1ZIPs | |
| Ontario | 12,812 | $79,435 | 1ZIPs | |
| Chautauqua | 12,743 | $53,299 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 12,408 | $107,306 | 1ZIPs | |
| Rockland | 12,323 | $75,167 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 12,188 | $140,820 | 1ZIPs | |
| Rockland | 12,126 | $125,667 | 1ZIPs | |
| Westchester | 11,860 | $107,106 | 1ZIPs | |
| Broome | 11,762 | $82,726 | 1ZIPs | |
| Onondaga | 11,724 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 11,723 | $146,492 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 11,623 | $162,188 | 1ZIPs | |
| Westchester | 11,541 | $165,417 | 1ZIPs | |
| Westchester | 11,526 | — | 1ZIPs | |
| Rockland | 11,441 | $104,607 | 1ZIPs | |
| Oswego | 11,389 | $52,046 | 1ZIPs | |
| Nassau | 11,340 | $94,342 | 1ZIPs | |
| Nassau | 11,145 | $137,981 | 7ZIPs | |
| Suffolk | 11,072 | $118,311 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 10,998 | $151,603 | 1ZIPs | |
| Westchester | 10,959 | $96,534 | 1ZIPs | |
| Rockland | 10,678 | $86,301 | 1ZIPs | |
| Ontario | 10,576 | $64,929 | 1ZIPs | |
| Steuben | 10,551 | $61,760 | 2ZIPs | |
| Suffolk | 10,546 | $85,480 | 1ZIPs | |
| Albany | 10,375 | $57,919 | 1ZIPs | |
| Madison | 10,329 | $61,597 | 1ZIPs | |
| Nassau | 10,257 | $142,927 | 2ZIPs | |
| Nassau | 10,159 | $124,929 | 1ZIPs | |
| St. Lawrence | 10,151 | $51,458 | 1ZIPs | |
| St. Lawrence | 10,064 | $61,824 | 1ZIPs | |
| Erie | 10,027 | $66,148 | 1ZIPs | |
| Onondaga | 10,019 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 9,852 | $125,781 | 1ZIPs | |
| Erie | 9,696 | $112,292 | 1ZIPs | |
| Chautauqua | 9,585 | $50,433 | 1ZIPs | |
| Monroe | 9,526 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 9,500 | $106,285 | 1ZIPs | |
| Rockland | 9,489 | — | 1ZIPs | |
| Orange | 9,343 | $109,851 | 2ZIPs | |
| Nassau | 9,335 | $191,321 | 1ZIPs | |
| Orange | 9,331 | — | 1ZIPs | |
| Erie | 9,280 | — | 1ZIPs | |
| Rensselaer | 9,210 | $70,080 | 1ZIPs | |
| Rockland | 9,038 | $133,117 | 1ZIPs | |
| Wayne | 9,017 | $60,006 | 1ZIPs | |
| Putnam | 8,932 | $110,023 | 1ZIPs | |
| Orange | 8,882 | $81,340 | 1ZIPs | |
| Orange | 8,775 | $47,917 | 1ZIPs | |
| Putnam | 8,633 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 8,609 | $147,818 | 1ZIPs | |
| Westchester | 8,590 | $193,621 | 1ZIPs | |
| Nassau | 8,560 | $149,489 | 1ZIPs | |
| Rockland | 8,532 | $147,000 | 1ZIPs | |
| Albany | 8,524 | — | 1ZIPs | |
| Westchester | 8,510 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 8,466 | $122,980 | 2ZIPs | |
| Westchester | 8,327 | $191,678 | 2ZIPs | |
| St. Lawrence | 8,312 | $34,546 | 2ZIPs | |
| Steuben | 8,263 | $47,385 | 1ZIPs | |
| Fulton | 8,204 | $63,763 | 1ZIPs | |
| Nassau | 8,176 | $165,932 | 1ZIPs | |
| Erie | 8,157 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 8,046 | $170,277 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 7,962 | $144,912 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 7,950 | $120,734 | 1ZIPs | |
| Onondaga | 7,898 | $77,241 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 7,731 | $136,549 | 1ZIPs | |
| Dutchess | 7,666 | — | 1ZIPs | |
| Herkimer | 7,646 | $62,843 | 1ZIPs | |
| Nassau | 7,591 | $156,382 | 1ZIPs | |
| Putnam | 7,586 | — | 1ZIPs | |
| Livingston | 7,574 | $46,589 | 1ZIPs | |
| Westchester | 7,569 | $229,732 | 1ZIPs | |
| Putnam | 7,538 | $114,954 | 1ZIPs | |
| Westchester | 7,513 | $136,406 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 7,430 | $118,958 | 1ZIPs | |
| Washington | 7,427 | $62,969 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 7,416 | $132,008 | 1ZIPs | |
| Erie | 7,399 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 7,374 | $101,572 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 7,347 | $146,921 | 1ZIPs | |
| Orange | 7,341 | $135,333 | 2ZIPs | |
| Westchester | 7,326 | $184,375 | 1ZIPs | |
| Ulster | 7,324 | $52,774 | 1ZIPs | |
| Westchester | 7,293 | — | 1ZIPs | |
| Rockland | 7,265 | $116,649 | 1ZIPs | |
| Nassau | 7,262 | $140,765 | 1ZIPs | |
| Herkimer | 7,234 | $48,529 | 1ZIPs | |
| Sullivan | 7,173 | $50,583 | 1ZIPs | |
| St. Lawrence | 7,155 | $62,054 | 1ZIPs | |
| Monroe | 7,104 | $69,866 | 1ZIPs | |
| Chenango | 7,051 | $53,333 | 1ZIPs | |
| Nassau | 7,049 | $111,264 | 1ZIPs | |
| Dutchess | 6,825 | — | 1ZIPs | |
| Orange | 6,818 | $87,487 | 1ZIPs | |
| Nassau | 6,809 | $170,000 | 1ZIPs | |
| Seneca | 6,809 | $59,864 | 1ZIPs | |
| Nassau | 6,748 | $149,191 | 1ZIPs | |
| Nassau | 6,747 | $175,263 | 1ZIPs | |
| Albany | 6,739 | — | 1ZIPs | |
| Monroe | 6,734 | — | 1ZIPs | |
| Rockland | 6,673 | $174,286 | 1ZIPs | |
| Westchester | 6,656 | $215,815 | 1ZIPs | |
| Westchester | 6,652 | $173,248 | 1ZIPs | |
| Orange | 6,652 | $89,609 | 1ZIPs | |
| Westchester | 6,630 | $167,536 | 1ZIPs | |
| Chemung | 6,606 | $61,223 | 1ZIPs | |
| Westchester | 6,556 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 6,403 | $195,202 | 1ZIPs | |
| Ulster | 6,385 | $101,917 | 1ZIPs | |
| Albany | 6,373 | — | 1ZIPs | |
| Monroe | 6,334 | $73,344 | 1ZIPs | |
| Rensselaer | 6,266 | $118,393 | 1ZIPs | |
| Erie | 6,152 | — | 1ZIPs | |
| Dutchess | 6,148 | — | 1ZIPs | |
| Dutchess | 6,103 | $65,040 | 1ZIPs | |
| Orleans | 6,047 | $59,231 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 6,040 | $128,822 | 1ZIPs | |
| Monroe | 6,027 | $87,377 | 1ZIPs | |
| Westchester | 6,008 | — | 1ZIPs | |
| Erie | 5,998 | $103,949 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 5,974 | $108,971 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 5,946 | $139,222 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 5,934 | $60,442 | 1ZIPs | |
| Cattaraugus | 5,929 | $41,667 | 1ZIPs | |
| Columbia | 5,894 | $54,139 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 5,822 | $195,357 | 1ZIPs | |
| Orange | 5,777 | $104,643 | 1ZIPs | |
| Orange | 5,657 | $95,313 | 1ZIPs | |
| Monroe | 5,651 | $70,495 | 1ZIPs | |
| Orleans | 5,637 | $41,581 | 1ZIPs | |
| Orange | 5,622 | — | 1ZIPs | |
| Steuben | 5,571 | $47,150 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 5,557 | $93,710 | 1ZIPs | |
| Chemung | 5,555 | $89,286 | 1ZIPs | |
| Rockland | 5,548 | $174,255 | 1ZIPs | |
| Monroe | 5,501 | $107,009 | 1ZIPs | |
| Franklin | 5,483 | $60,548 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 5,323 | $155,313 | 1ZIPs | |
| Rockland | 5,240 | $133,623 | 1ZIPs | |
| Westchester | 5,239 | $120,179 | 1ZIPs | |
| Nassau | 5,220 | $132,955 | 1ZIPs | |
| Monroe | 5,177 | $73,314 | 1ZIPs | |
| Saratoga | 5,163 | $50,675 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 5,156 | $154,625 | 1ZIPs | |
| Saratoga | 5,111 | $101,667 | 1ZIPs | |
| Westchester | 5,099 | — | 1ZIPs | |
| Westchester | 5,079 | $243,000 | 1ZIPs | |
| Nassau | 5,062 | $193,590 | 1ZIPs | |
| Yates | 5,056 | $60,190 | 1ZIPs | |
| Nassau | 5,005 | $145,500 | 1ZIPs | |
| Saratoga | 4,935 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 4,928 | $104,926 | 1ZIPs | |
| Madison | 4,896 | $70,786 | 1ZIPs | |
| Franklin | 4,887 | $61,967 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 4,872 | $166,312 | 1ZIPs | |
| Westchester | 4,854 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 4,837 | $138,465 | 1ZIPs | |
| Seneca | 4,810 | $51,642 | 1ZIPs | |
| Sullivan | 4,700 | $64,913 | 1ZIPs | |
| Monroe | 4,694 | $76,368 | 1ZIPs | |
| Saratoga | 4,686 | — | 1ZIPs | |
| Saratoga | 4,663 | $94,982 | 1ZIPs | |
| Onondaga | 4,662 | $69,942 | 1ZIPs | |
| Albany | 4,658 | — | 1ZIPs | |
| Westchester | 4,646 | $140,856 | 1ZIPs | |
| Herkimer | 4,605 | $53,544 | 1ZIPs | |
| Orange | 4,604 | — | 1ZIPs | |
| Allegany | 4,587 | $55,096 | 1ZIPs | |
| Rockland | 4,565 | $106,906 | 1ZIPs | |
| Madison | 4,556 | $74,015 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 4,550 | $214,032 | 2ZIPs | |
| Madison | 4,539 | — | 1ZIPs | |
| Westchester | 4,495 | $230,357 | 1ZIPs | |
| Queens | 4,468 | — | 1ZIPs | |
| Putnam | 4,447 | — | 1ZIPs | |
| Livingston | 4,433 | $57,329 | 1ZIPs | |
| Tioga | 4,373 | $54,274 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 4,322 | $121,250 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 4,318 | $142,961 | 1ZIPs | |
| Genesee | 4,300 | $58,818 | 1ZIPs | |
| Nassau | 4,289 | $250,001 | 1ZIPs | |
| Onondaga | 4,225 | $127,559 | 1ZIPs | |
| Erie | 4,225 | $71,996 | 1ZIPs | |
| Schoharie | 4,173 | $46,059 | 1ZIPs | |
| Ulster | 4,167 | $42,969 | 1ZIPs | |
| Madison | 4,107 | $66,750 | 1ZIPs | |
| Onondaga | 4,101 | — | 1ZIPs | |
| Rensselaer | 4,050 | $108,558 | 1ZIPs | |
| Allegany | 4,026 | $40,625 | 1ZIPs | |
| Chemung | 4,025 | — | 1ZIPs | |
| Broome | 4,004 | — | 1ZIPs | |
| Orange | 3,993 | $100,514 | 1ZIPs | |
| Wayne | 3,989 | $67,850 | 1ZIPs | |
| Westchester | 3,960 | $170,398 | 1ZIPs | |
| Saratoga | 3,958 | — | 1ZIPs | |
| Nassau | 3,948 | $131,573 | 1ZIPs | |
| Oneida | 3,941 | — | 1ZIPs | |
| Onondaga | 3,907 | $82,813 | 1ZIPs | |
| Ulster | 3,899 | $57,778 | 1ZIPs | |
| Oswego | 3,865 | — | 1ZIPs | |
| Orange | 3,834 | $90,214 | 1ZIPs | |
| Rockland | 3,824 | $156,000 | 1ZIPs | |
| Franklin | 3,789 | — | 1ZIPs | |
| Greene | 3,745 | $79,423 | 1ZIPs | |
| Saratoga | 3,744 | $58,542 | 1ZIPs | |
| Erie | 3,743 | — | 1ZIPs | |
| Oneida | 3,722 | — | 1ZIPs | |
| Ulster | 3,699 | $119,318 | 1ZIPs | |
| Delaware | 3,697 | $50,208 | 1ZIPs | |
| Monroe | 3,685 | $81,029 | 1ZIPs | |
| Orange | 3,684 | $110,714 | 1ZIPs | |
| Ulster | 3,678 | $79,386 | 1ZIPs | |
| Niagara | 3,662 | $77,096 | 1ZIPs | |
| Onondaga | 3,657 | $95,506 | 1ZIPs | |
| Tioga | 3,654 | $60,139 | 1ZIPs | |
| Rockland | 3,649 | $137,206 | 1ZIPs | |
| Tompkins | 3,648 | $72,364 | 1ZIPs | |
| Wyoming | 3,646 | $55,406 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 3,621 | $119,886 | 1ZIPs | |
| Broome | 3,617 | — | 1ZIPs | |
| Oneida | 3,612 | $45,934 | 1ZIPs | |
| Orange | 3,588 | — | 1ZIPs | |
| Broome | 3,579 | — | 1ZIPs | |
| Jefferson | 3,573 | $57,668 | 1ZIPs | |
| Nassau | 3,571 | $152,472 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 3,567 | $116,313 | 1ZIPs | |
| Orange | 3,562 | — | 1ZIPs | |
| Wyoming | 3,536 | $63,291 | 1ZIPs | |
| St. Lawrence | 3,526 | $35,752 | 1ZIPs | |
| Ulster | 3,508 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 3,437 | $143,472 | 1ZIPs | |
| Livingston | 3,399 | $71,771 | 1ZIPs | |
| Westchester | 3,377 | $132,778 | 1ZIPs | |
| Orange | 3,368 | $70,688 | 1ZIPs | |
| Chautauqua | 3,367 | — | 1ZIPs | |
| Broome | 3,359 | — | 1ZIPs | |
| Erie | 3,346 | $84,900 | 1ZIPs | |
| Ulster | 3,346 | $90,152 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 3,330 | $114,839 | 1ZIPs | |
| Wayne | 3,305 | $64,983 | 1ZIPs | |
| Clinton | 3,287 | $62,411 | 1ZIPs | |
| Franklin | 3,282 | $56,902 | 1ZIPs | |
| Schuyler | 3,273 | — | 1ZIPs | |
| Lewis | 3,272 | $68,450 | 1ZIPs | |
| Albany | 3,271 | $77,217 | 1ZIPs | |
| Dutchess | 3,267 | — | 1ZIPs | |
| Oswego | 3,263 | — | 1ZIPs | |
| Essex | 3,250 | $54,938 | 1ZIPs | |
| Oneida | 3,244 | $57,578 | 1ZIPs | |
| Westchester | 3,239 | $94,024 | 1ZIPs | |
| Jefferson | 3,236 | $58,125 | 1ZIPs | |
| Rensselaer | 3,216 | $48,214 | 1ZIPs | |
| Westchester | 3,213 | $134,037 | 1ZIPs | |
| Cortland | 3,210 | $72,472 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 3,181 | $218,000 | 1ZIPs | |
| Monroe | 3,160 | — | 1ZIPs | |
| Orange | 3,150 | $72,389 | 1ZIPs | |
| Washington | 3,108 | $71,845 | 1ZIPs | |
| Erie | 3,108 | $99,904 | 1ZIPs | |
| Onondaga | 3,078 | $62,143 | 1ZIPs | |
| Oneida | 3,077 | $88,947 | 1ZIPs | |
| Orange | 3,075 | $140,208 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 3,064 | $250,001 | 1ZIPs | |
| Warren | 3,045 | $57,245 | 1ZIPs | |
| Rockland | 3,036 | $108,043 | 1ZIPs | |
| Suffolk | 3,026 | $78,359 | 1ZIPs | |
| Ontario | 3,026 | — | 1ZIPs | |
| Oneida | 3,023 | — | 1ZIPs | |
| Rensselaer | 3,012 | — | 1ZIPs | |
| Chautauqua | 3,002 | $67,557 | 1ZIPs | |
| Erie | 2,996 | — | 1ZIPs | |
| Orange | 2,994 | $72,902 | 1ZIPs | |
| Nassau | 2,988 | $116,386 | 1ZIPs | |
| Erie | 2,983 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 2,953 | $139,486 | 1ZIPs | |
| Essex | 2,931 | $62,063 | 3ZIPs | |
| Chautauqua | 2,910 | $46,774 | 1ZIPs | |
| Livingston | 2,898 | $51,125 | 1ZIPs | |
| Erie | 2,888 | $44,935 | 1ZIPs | |
| Orange | 2,888 | $123,250 | 1ZIPs | |
| Delaware | 2,885 | $34,676 | 1ZIPs | |
| Broome | 2,884 | $96,250 | 1ZIPs | |
| Westchester | 2,862 | $145,320 | 1ZIPs | |
| Franklin | 2,848 | — | 1ZIPs | |
| Albany | 2,841 | $111,172 | 1ZIPs | |
| Nassau | 2,792 | $204,071 | 1ZIPs | |
| Saratoga | 2,786 | — | 1ZIPs | |
| Dutchess | 2,784 | — | 1ZIPs | |
| Suffolk | 2,772 | $129,821 | 1ZIPs | |
| Madison | 2,767 | $92,857 | 1ZIPs | |
| Columbia | 2,755 | — | 1ZIPs | |
| Greene | 2,746 | $70,500 | 1ZIPs | |
| Ontario | 2,744 | $90,227 | 1ZIPs | |
| Erie | 2,733 | $88,269 | 1ZIPs | |
| Onondaga | 2,730 | — | 1ZIPs | |
| Delaware | 2,721 | $57,586 | 1ZIPs | |
| Orange | 2,714 | $83,488 | 1ZIPs | |
| Monroe | 2,706 | $82,162 | 1ZIPs | |
| Dutchess | 2,697 | $70,496 | 1ZIPs | |
| Broome | 2,678 | — | 1ZIPs | |
| Oneida | 2,657 | $72,969 | 1ZIPs | |
| Cayuga | 2,655 | — | 1ZIPs | |
| Tioga | 2,632 | $81,337 | 1ZIPs | |
| Chautauqua | 2,617 | $63,854 | 1ZIPs | |
| Rensselaer | 2,616 | $121,250 | 1ZIPs | |
| Erie | 2,605 | $143,344 | 1ZIPs | |
| Erie | 2,604 | $70,541 | 1ZIPs | |
| Westchester | 2,598 | $241,432 | 1ZIPs | |
| Chautauqua | 2,595 | — | 1ZIPs | |
