State ProfileFL
Florida
Population: 21,538,187ZIP codes: 1,433Cities: 497Counties: 67
Demographics
Source: U.S. Census Bureau (ACS/Decennial). See data sources
People
Total population
21,538,187
People
Median age
42.7
Housing
Total households
9,141,675
Income
Median household income
$77,735
Housing
Total housing units
10,629,845
Employment
Employment rate
57.7%
Education
Bachelor’s degree or higher
35.8%
Healthcare
Insured population
89.1%
Florida details
| Capital | Tallahassee |
|---|---|
| State Code | FL |
| Timezone | Eastern Time (ET) |
| Coordinates | 27.77, -81.69 |
| Land area | 65,758 sq mi(170,312.6 km²) |
Map of Florida ZIP codes

Loading…
Major cities in Florida
Browse major cities in FL with population and key demographic indicators.
| City | County | Population | Median incomeHousehold | ZIP codes |
|---|---|---|---|---|
| Duval | 949,611 | $72,389 | 47ZIPs | |
| Miami-Dade | 442,241 | $62,462 | 95ZIPs | |
| Hillsborough | 384,959 | $84,114 | 55ZIPs | |
| Orange | 307,573 | $77,597 | 59ZIPs | |
| Pinellas | 258,308 | $75,192 | 30ZIPs | |
| Miami-Dade | 223,109 | $57,151 | 10ZIPs | |
| Palm Beach | 211,484 | — | 7ZIPs | |
| St. Lucie | 204,851 | $80,648 | 8ZIPs | |
| Leon | 196,169 | $56,511 | 19ZIPs | |
| Lee | 194,016 | $85,584 | 8ZIPs | |
| Broward | 182,760 | $83,130 | 47ZIPs | |
| Broward | 171,178 | $87,537 | 2ZIPs | |
| Broward | 153,067 | $71,067 | 13ZIPs | |
| Alachua | 141,085 | $46,165 | 17ZIPs | |
| Broward | 134,394 | $98,926 | 3ZIPs | |
| Brevard | 119,760 | $77,638 | 7ZIPs | |
| Palm Beach | 117,415 | $74,478 | 17ZIPs | |
| Pinellas | 117,292 | $66,357 | 13ZIPs | |
| Hillsborough | 114,626 | $79,685 | 4ZIPs | |
| Lee | 114,287 | $66,890 | 7ZIPs | |
| Hernando | 113,568 | $68,432 | 6ZIPs | |
| Polk | 112,641 | $63,859 | 13ZIPs | |
| Broward | 112,046 | $67,195 | 14ZIPs | |
| Miami-Dade | 111,640 | $63,908 | 1ZIPs | |
| Hillsborough | 107,396 | $100,438 | 4ZIPs | |
| Palm Beach | 97,422 | $121,629 | 16ZIPs | |
| Volusia | 93,692 | $76,446 | 4ZIPs | |
| Broward | 91,750 | $92,541 | 1ZIPs | |
| Flagler | 89,258 | $77,350 | 5ZIPs | |
| Broward | 86,859 | $59,730 | 3ZIPs | |
| Lee | 86,395 | $63,732 | 15ZIPs | |
| Brevard | 84,678 | $66,991 | 10ZIPs | |
| Miami-Dade | 82,890 | $72,856 | 7ZIPs | |
| Pinellas | 82,485 | $62,096 | 6ZIPs | |
| Miami-Dade | 80,737 | $65,423 | 9ZIPs | |
| Palm Beach | 80,380 | $70,074 | 9ZIPs | |
| Osceola | 79,226 | $53,758 | 9ZIPs | |
| Sumter | 79,077 | $77,622 | 2ZIPs | |
| Sarasota | 74,793 | $84,049 | 6ZIPs | |
| Volusia | 72,647 | $52,058 | 13ZIPs | |
| Palm Beach | 66,846 | $82,041 | 7ZIPs | |
| Pasco | 64,866 | $107,504 | 3ZIPs | |
| Marion | 63,591 | $56,376 | 14ZIPs | |
| Volusia | 62,596 | $74,426 | 4ZIPs | |
| St. Johns | 62,169 | — | 1ZIPs | |
| Palm Beach | 61,637 | $115,632 | 1ZIPs | |
| Pinellas | 61,366 | $78,935 | 4ZIPs | |
| Seminole | 61,051 | $66,891 | 3ZIPs | |
| Palm Beach | 61,047 | $110,240 | 5ZIPs | |
| Charlotte | 60,625 | $63,844 | 6ZIPs | |
| Palm Beach | 59,182 | $106,947 | 2ZIPs | |
| Osceola | 58,964 | $83,174 | 5ZIPs | |
| Broward | 58,712 | $62,450 | 1ZIPs | |
| Broward | 57,833 | $75,014 | 1ZIPs | |
| Manatee | 55,698 | $60,822 | 15ZIPs | |
| Orange | 54,873 | $96,884 | 3ZIPs | |
| Sarasota | 54,842 | $72,105 | 18ZIPs | |
| Escambia | 54,312 | $74,212 | 23ZIPs | |
| Lee | 53,644 | $95,210 | 4ZIPs | |
| Pinellas | 53,093 | $63,432 | 3ZIPs | |
| Miami-Dade | 49,248 | $134,216 | 1ZIPs | |
| Polk | 49,219 | $59,648 | 7ZIPs | |
| Brevard | 48,789 | $66,192 | 4ZIPs | |
| St. Lucie | 47,297 | $47,072 | 11ZIPs | |
| Orange | 47,295 | $98,911 | 1ZIPs | |
| Orange | 46,964 | $106,495 | 3ZIPs | |
| Seminole | 46,231 | $64,070 | 4ZIPs | |
| Palm Beach | 43,990 | $70,491 | 1ZIPs | |
| Miami-Dade | 43,676 | $63,280 | 1ZIPs | |
| Broward | 43,301 | — | 2ZIPs | |
| Volusia | 43,080 | $69,177 | 4ZIPs | |
| Lake | 43,021 | $82,306 | 5ZIPs | |
| Lee | 42,719 | $56,261 | 3ZIPs | |
| Palm Beach | 42,219 | $61,200 | 1ZIPs | |
| Santa Rosa | 40,817 | $105,265 | 1ZIPs | |
| Seminole | 40,059 | $117,070 | 3ZIPs | |
| Hillsborough | 39,764 | $67,439 | 5ZIPs | |
| Palm Beach | 38,932 | $96,027 | 1ZIPs | |
| Seminole | 38,342 | $92,574 | 2ZIPs | |
| Hillsborough | 37,895 | $104,839 | 3ZIPs | |
| Volusia | 37,351 | $71,863 | 4ZIPs | |
| Lee | 36,939 | $104,102 | 2ZIPs | |
| Pinellas | 36,068 | $74,477 | 2ZIPs | |
| Pasco | 35,929 | $98,568 | 3ZIPs | |
| Brevard | 34,518 | $94,012 | 3ZIPs | |
| Bay | 32,939 | $62,265 | 11ZIPs | |
| St. Johns | 31,861 | — | 2ZIPs | |
| Marion | 31,545 | — | 2ZIPs | |
| Hillsborough | 30,952 | $73,528 | 2ZIPs | |
| Hillsborough | 30,935 | — | 1ZIPs | |
| Escambia | 30,517 | — | 1ZIPs | |
| Palm Beach | 30,308 | — | 1ZIPs | |
| Volusia | 30,142 | $83,865 | 3ZIPs | |
| Orange | 29,795 | $105,724 | 4ZIPs | |
| Clay | 29,142 | $116,611 | 2ZIPs | |
| Seminole | 28,794 | $62,447 | 3ZIPs | |
| Hillsborough | 28,620 | $79,235 | 2ZIPs | |
| Brevard | 27,678 | $84,255 | 2ZIPs | |
| Manatee | 27,212 | — | 1ZIPs | |
| Okaloosa | 27,134 | $65,480 | 2ZIPs | |
| Lake | 27,000 | $52,880 | 4ZIPs | |
| Polk | 26,669 | $65,975 | 2ZIPs | |
| Monroe | 26,444 | $87,037 | 3ZIPs | |
| Hillsborough | 26,002 | $127,617 | 1ZIPs | |
| Martin | 25,883 | $125,820 | 2ZIPs | |
| Sarasota | 25,463 | $76,755 | 4ZIPs | |
| Pinellas | 25,117 | $79,529 | 2ZIPs | |
| Indian River | 25,054 | $69,409 | 3ZIPs | |
| Pasco | 24,939 | $48,186 | 3ZIPs | |
| St. Johns | 24,672 | — | 1ZIPs | |
| Collier | 24,557 | $48,144 | 2ZIPs | |
| Duval | 23,830 | $120,698 | 2ZIPs | |
| Hillsborough | 23,707 | $120,031 | 4ZIPs | |
| Lake | 23,189 | $65,373 | 3ZIPs | |
| Volusia | 23,097 | $60,977 | 2ZIPs | |
| St. Johns | 22,503 | $141,868 | 1ZIPs | |
| Volusia | 22,260 | $88,569 | 2ZIPs | |
| Okaloosa | 20,922 | $68,538 | 3ZIPs | |
| Sarasota | 20,800 | $69,222 | 3ZIPs | |
| Walton | 20,567 | — | 1ZIPs | |
| Orange | 19,543 | $97,150 | 2ZIPs | |
| Charlotte | 19,471 | $85,779 | 6ZIPs | |
| Pinellas | 19,364 | $75,774 | 4ZIPs | |
| Polk | 19,309 | $68,178 | 2ZIPs | |
| Collier | 19,115 | $153,182 | 17ZIPs | |
| Brevard | 19,041 | $63,105 | 5ZIPs | |
| Lake | 19,003 | $58,886 | 1ZIPs | |
| Union | 18,851 | $182,500 | 1ZIPs | |
| Bay | 18,695 | $80,973 | 1ZIPs | |
| Hillsborough | 18,566 | $83,875 | 1ZIPs | |
| Lake | 18,505 | $100,226 | 1ZIPs | |
| Bay | 18,094 | $80,941 | 2ZIPs | |
| Martin | 17,425 | $60,225 | 4ZIPs | |
| Pasco | 17,194 | $52,108 | 4ZIPs | |
| Pinellas | 17,072 | $106,830 | 1ZIPs | |
| Seminole | 16,798 | $109,173 | 2ZIPs | |
| Pasco | 16,728 | $47,606 | 5ZIPs | |
| Palm Beach | 16,698 | $48,001 | 1ZIPs | |
| Miami-Dade | 16,463 | $37,532 | 2ZIPs | |
| Polk | 16,361 | $56,347 | 3ZIPs | |
| Indian River | 16,354 | $69,758 | 10ZIPs | |
| Lake | 16,341 | $74,537 | 2ZIPs | |
| Broward | 16,162 | — | 1ZIPs | |
| Lake | 15,970 | $46,074 | 2ZIPs | |
| Okaloosa | 15,772 | $102,409 | 2ZIPs | |
| Collier | 15,760 | $101,523 | 2ZIPs | |
| Sumter | 15,730 | $76,552 | 1ZIPs | |
| Polk | 15,616 | $77,911 | 1ZIPs | |
| Hillsborough | 15,238 | $71,272 | 1ZIPs | |
| Seminole | 15,087 | $78,548 | 4ZIPs | |
| Pinellas | 14,898 | $88,333 | 1ZIPs | |
| Miami-Dade | 14,809 | $181,505 | 1ZIPs | |
| Escambia | 14,586 | $82,062 | 1ZIPs | |
| Pasco | 14,573 | $56,054 | 1ZIPs | |
| St. Johns | 14,329 | $78,151 | 6ZIPs | |
| Citrus | 14,283 | $48,049 | 1ZIPs | |
| Nassau | 14,195 | $85,247 | 2ZIPs | |
| Okaloosa | 13,931 | $89,011 | 2ZIPs | |
| Lake | 13,843 | $110,902 | 1ZIPs | |
| Duval | 13,513 | $118,935 | 1ZIPs | |
| Seminole | 13,431 | $67,563 | 1ZIPs | |
| Manatee | 13,323 | $62,621 | 2ZIPs | |
| Martin | 13,163 | $63,484 | 2ZIPs | |
| Palm Beach | 13,162 | $90,049 | 1ZIPs | |
| Nassau | 13,052 | $97,903 | 2ZIPs | |
| Pasco | 12,944 | $51,513 | 3ZIPs | |
| Clay | 12,881 | $74,634 | 2ZIPs | |
| Hillsborough | 12,699 | $52,524 | 1ZIPs | |
| Martin | 12,652 | $70,884 | 2ZIPs | |
| Volusia | 12,632 | $57,800 | 2ZIPs | |
| Monroe | 12,447 | $85,778 | 1ZIPs | |
| Polk | 12,355 | $90,947 | 1ZIPs | |
| Columbia | 12,329 | $56,472 | 4ZIPs | |
| Sarasota | 12,186 | $92,340 | 1ZIPs | |
| Brevard | 11,354 | $87,990 | 2ZIPs | |
| Brevard | 11,226 | $119,134 | 1ZIPs | |
| Highlands | 10,729 | $44,184 | 5ZIPs | |
| Alachua | 10,574 | $83,464 | 2ZIPs | |
| Charlotte | 10,462 | — | 1ZIPs | |
| Putnam | 10,446 | $32,021 | 2ZIPs | |
| Martin | 10,401 | $67,436 | 1ZIPs | |
| Santa Rosa | 10,197 | $76,301 | 4ZIPs | |
| Dixie | 10,008 | — | 1ZIPs | |
| Brevard | 9,972 | $67,276 | 1ZIPs | |
| Citrus | 9,961 | $46,488 | 2ZIPs | |
| Clay | 9,786 | $75,142 | 1ZIPs | |
| Monroe | 9,689 | $89,355 | 1ZIPs | |
| Highlands | 9,658 | $36,485 | 2ZIPs | |
| Hillsborough | 9,467 | $68,274 | 1ZIPs | |
| Citrus | 9,284 | $43,076 | 2ZIPs | |
| Palm Beach | 9,245 | $168,403 | 1ZIPs | |
| Clay | 9,089 | $77,106 | 3ZIPs | |
| Polk | 9,043 | $73,685 | 4ZIPs | |
| Hernando | 8,890 | $54,926 | 7ZIPs | |
| Pinellas | 8,462 | — | 1ZIPs | |
| Hillsborough | 8,362 | $93,333 | 2ZIPs | |
| Lake | 8,325 | $82,656 | 1ZIPs | |
| Pasco | 8,080 | $117,806 | 1ZIPs | |
| Walton | 8,002 | $103,250 | 1ZIPs | |
| Gadsden | 7,970 | $32,125 | 3ZIPs | |
| Marion | 7,938 | — | 1ZIPs | |
| Citrus | 7,543 | $43,523 | 4ZIPs | |
| Manatee | 7,505 | $158,030 | 1ZIPs | |
| DeSoto | 7,420 | $39,677 | 3ZIPs | |
| Alachua | 7,342 | $89,552 | 1ZIPs | |
| Brevard | 7,336 | $59,005 | 1ZIPs | |
| Hendry | 7,327 | $57,222 | 1ZIPs | |
| Baker | 7,304 | $73,942 | 1ZIPs | |
| Pasco | 7,275 | $70,107 | 3ZIPs | |
| Duval | 7,217 | $119,294 | 1ZIPs | |
| Manatee | 7,061 | — | 1ZIPs | |
| Taylor | 6,898 | $40,898 | 2ZIPs | |
| Monroe | 6,841 | — | 1ZIPs | |
| Suwannee | 6,735 | $59,375 | 2ZIPs | |
| Sarasota | 6,690 | $103,516 | 1ZIPs | |
| Lake | 6,609 | $83,878 | 1ZIPs | |
| Martin | 6,560 | $55,520 | 1ZIPs | |
| Hillsborough | 6,541 | $114,659 | 1ZIPs | |
| Okaloosa | 6,532 | — | 1ZIPs | |
| Polk | 6,486 | $57,097 | 1ZIPs | |
| Marion | 6,396 | — | 1ZIPs | |
| Lee | 6,382 | $108,644 | 1ZIPs | |
| Polk | 6,374 | $67,202 | 1ZIPs | |
| Santa Rosa | 6,302 | $104,050 | 3ZIPs | |
| Citrus | 6,301 | $56,215 | 2ZIPs | |
| Jackson | 6,245 | $40,414 | 3ZIPs | |
| Alachua | 6,215 | $94,421 | 2ZIPs | |
| Bay | 6,195 | — | 1ZIPs | |
| Sumter | 6,050 | — | 1ZIPs | |
| Putnam | 5,961 | — | 1ZIPs | |
| Walton | 5,919 | $54,512 | 2ZIPs | |
| Putnam | 5,887 | — | 1ZIPs | |
| Walton | 5,861 | $91,985 | 1ZIPs | |
| Lake | 5,812 | — | 1ZIPs | |
| Bradford | 5,796 | $52,258 | 1ZIPs | |
| Lee | 5,582 | $91,291 | 2ZIPs | |
| Palm Beach | 5,524 | $53,359 | 1ZIPs | |
| Baker | 5,507 | — | 1ZIPs | |
| Polk | 5,417 | $66,273 | 1ZIPs | |
| Marion | 5,413 | $57,813 | 2ZIPs | |
| Citrus | 5,261 | $62,025 | 1ZIPs | |
| Okeechobee | 5,254 | $57,044 | 3ZIPs | |
| Polk | 5,235 | $48,668 | 1ZIPs | |
| Flagler | 5,160 | $84,632 | 1ZIPs | |
| Polk | 5,100 | $36,657 | 1ZIPs | |
| Hendry | 4,966 | $53,309 | 2ZIPs | |
| Hardee | 4,900 | $53,013 | 1ZIPs | |
| Palm Beach | 4,860 | $51,417 | 1ZIPs | |
| Wakulla | 4,853 | $82,656 | 2ZIPs | |
| Indian River | 4,834 | $55,893 | 1ZIPs | |
| St. Johns | 4,789 | — | 1ZIPs | |
| Okaloosa | 4,752 | $90,110 | 1ZIPs | |
| Monroe | 4,521 | $110,134 | 1ZIPs | |
| Santa Rosa | 4,467 | $82,034 | 1ZIPs | |
| Bay | 4,363 | — | 1ZIPs | |
| Marion | 4,295 | — | 1ZIPs | |
| Manatee | 4,129 | $71,402 | 1ZIPs | |
| Manatee | 4,121 | $79,895 | 1ZIPs | |
| Leon | 4,097 | $53,772 | 1ZIPs | |
| Polk | 4,084 | $70,231 | 1ZIPs | |
| Sumter | 4,072 | $44,531 | 1ZIPs | |
| Okaloosa | 3,982 | $76,890 | 1ZIPs | |
| Polk | 3,952 | $57,708 | 1ZIPs | |
| Lee | 3,876 | $69,403 | 1ZIPs | |
| Suwannee | 3,854 | — | 1ZIPs | |
| Lake | 3,685 | $71,077 | 1ZIPs | |
| Pinellas | 3,673 | $98,611 | 1ZIPs | |
| Washington | 3,660 | $46,193 | 1ZIPs | |
| Hamilton | 3,621 | $49,500 | 1ZIPs | |
| Monroe | 3,541 | — | 1ZIPs | |
| Gadsden | 3,537 | $63,381 | 1ZIPs | |
| Orange | 3,516 | $152,195 | 1ZIPs | |
| Marion | 3,462 | — | 1ZIPs | |
| Citrus | 3,396 | $54,405 | 3ZIPs | |
| Gulf | 3,357 | $55,542 | 2ZIPs | |
| Orange | 3,283 | $41,861 | 1ZIPs | |
| Flagler | 3,276 | $55,130 | 1ZIPs | |
| Hillsborough | 3,266 | $49,693 | 1ZIPs | |
| Volusia | 3,238 | — | 1ZIPs | |
| Orange | 3,237 | $105,509 | 1ZIPs | |
| Brevard | 3,231 | $102,857 | 1ZIPs | |
| Sarasota | 3,217 | $41,916 | 2ZIPs | |
| Nassau | 3,213 | — | 1ZIPs | |
| Okaloosa | 3,159 | — | 1ZIPs | |
| Indian River | 3,136 | $92,394 | 1ZIPs | |
| Brevard | 3,115 | $69,531 | 1ZIPs | |
| Pinellas | 3,106 | $68,214 | 1ZIPs | |
| Escambia | 3,093 | — | 1ZIPs | |
| Pasco | 3,052 | $51,121 | 2ZIPs | |
| Sumter | 3,047 | $52,717 | 1ZIPs | |
| Orange | 3,030 | $177,778 | 1ZIPs | |
| Manatee | 3,010 | $88,333 | 1ZIPs | |
| Brevard | 3,010 | $104,184 | 1ZIPs | |
| Polk | 3,008 | $70,523 | 1ZIPs | |
| Okaloosa | 3,006 | $84,167 | 1ZIPs | |
| Levy | 2,976 | $61,111 | 1ZIPs | |
| Nassau | 2,967 | $65,096 | 1ZIPs | |
| Gadsden | 2,955 | $51,964 | 1ZIPs | |
| Brevard | 2,949 | $128,698 | 1ZIPs | |
| Seminole | 2,913 | $132,981 | 1ZIPs | |
| Madison | 2,912 | $30,673 | 2ZIPs | |
| Walton | 2,878 | — | 1ZIPs | |
| Polk | 2,877 | $42,000 | 1ZIPs | |
| Suwannee | 2,862 | — | 1ZIPs | |
| Marion | 2,844 | $32,074 | 2ZIPs | |
| Volusia | 2,842 | $116,250 | 1ZIPs | |
| Holmes | 2,759 | $40,896 | 1ZIPs | |
| Orange | 2,758 | $70,278 | 1ZIPs | |
| Lee | 2,725 | $85,919 | 1ZIPs | |
| Polk | 2,713 | $79,762 | 1ZIPs | |
| Volusia | 2,619 | $57,250 | 1ZIPs | |
| Franklin | 2,614 | $68,258 | 1ZIPs | |
| Franklin | 2,606 | $49,792 | 1ZIPs | |
| Jefferson | 2,589 | $46,343 | 2ZIPs | |
| Suwannee | 2,547 | — | 1ZIPs | |
| Brevard | 2,538 | — | 1ZIPs | |
| Monroe | 2,530 | $50,256 | 1ZIPs | |
| Charlotte | 2,485 | — | 1ZIPs | |
| Orange | 2,439 | $73,224 | 1ZIPs | |
| Hardee | 2,405 | $45,357 | 1ZIPs | |
| Pasco | 2,362 | $96,389 | 1ZIPs | |
| Highlands | 2,360 | $47,018 | 2ZIPs | |
| Franklin | 2,341 | $51,875 | 2ZIPs | |
| Levy | 2,316 | — | 2ZIPs | |
| Citrus | 2,299 | $52,154 | 3ZIPs | |
| Calhoun | 2,266 | $51,762 | 1ZIPs | |
| Orange | 2,217 | — | 1ZIPs | |
| Okaloosa | 2,176 | $61,731 | 1ZIPs | |
| Jackson | 2,153 | $41,641 | 1ZIPs | |
| Gulf | 2,074 | $43,674 | 2ZIPs | |
| Gilchrist | 2,015 | $49,350 | 1ZIPs | |
| Volusia | 1,986 | $65,950 | 1ZIPs | |
| Jackson | 1,959 | $45,000 | 1ZIPs | |
| Marion | 1,928 | $40,545 | 5ZIPs | |
| Lake | 1,889 | $72,063 | 1ZIPs | |
| Pinellas | 1,884 | — | 1ZIPs | |
| Lee | 1,855 | $71,250 | 1ZIPs | |
| Putnam | 1,822 | — | 1ZIPs | |
| Lake | 1,759 | $56,979 | 1ZIPs | |
| Gadsden | 1,753 | $60,799 | 1ZIPs | |
| Hardee | 1,737 | $60,946 | 1ZIPs | |
| Escambia | 1,713 | $27,609 | 1ZIPs | |
| Jackson | 1,699 | $38,889 | 1ZIPs | |
| Dixie | 1,689 | $47,903 | 1ZIPs | |
| Putnam | 1,667 | — | 1ZIPs | |
| Lake | 1,655 | $97,031 | 1ZIPs | |
| Putnam | 1,654 | $33,971 | 1ZIPs | |
| Lake | 1,643 | $95,833 | 1ZIPs | |
| Pinellas | 1,633 | $164,063 | 1ZIPs | |
| Indian River | 1,627 | $59,006 | 1ZIPs | |
| Indian River | 1,591 | $63,929 | 1ZIPs | |
| Putnam | 1,573 | $73,718 | 1ZIPs | |
| Glades | 1,566 | $40,094 | 1ZIPs | |
| Volusia | 1,542 | $56,667 | 1ZIPs | |
| Polk | 1,537 | $60,486 | 1ZIPs | |
| Nassau | 1,526 | $57,006 | 1ZIPs | |
| Marion | 1,508 | $37,894 | 2ZIPs | |
| Lake | 1,505 | $121,027 | 1ZIPs | |
| Alachua | 1,478 | $55,406 | 1ZIPs | |
| Levy | 1,476 | $56,500 | 1ZIPs | |
| Clay | 1,446 | $80,217 | 1ZIPs | |
| Putnam | 1,441 | $47,950 | 2ZIPs | |
| Putnam | 1,399 | — | 1ZIPs | |
| Highlands | 1,378 | — | 1ZIPs | |
| Madison | 1,365 | — | 1ZIPs | |
| Gadsden | 1,357 | $35,903 | 1ZIPs | |
| Polk | 1,330 | $48,177 | 1ZIPs | |
| Brevard | 1,308 | $76,250 | 1ZIPs | |
| Pasco | 1,297 | $94,342 | 1ZIPs | |
| Escambia | 1,296 | $74,753 | 1ZIPs | |
| Lee | 1,283 | — | 1ZIPs | |
| Pasco | 1,268 | $62,375 | 1ZIPs | |
| St. Johns | 1,262 | — | 1ZIPs | |
| Putnam | 1,219 | — | 1ZIPs | |
| Sumter | 1,218 | — | 1ZIPs | |
| Alachua | 1,140 | $41,058 | 1ZIPs | |
| Levy | 1,140 | $61,923 | 1ZIPs | |
| Pasco | 1,124 | — | 1ZIPs | |
| Calhoun | 1,095 | — | 1ZIPs | |
| Osceola | 1,085 | — | 1ZIPs | |
| Lafayette | 1,055 | $54,375 | 1ZIPs | |
| Taylor | 1,049 | $50,000 | 1ZIPs | |
| Lake | 980 | $82,750 | 1ZIPs | |
| Manatee | 968 | $103,703 | 1ZIPs | |
| Polk | 926 | $69,007 | 1ZIPs | |
| Liberty | 918 | $47,689 | 1ZIPs | |
| Bay | 916 | $63,864 | 1ZIPs | |
| Manatee | 908 | $73,125 | 1ZIPs | |
| Jackson | 882 | $68,750 | 1ZIPs | |
| Jackson | 848 | $36,959 | 1ZIPs | |
| Sumter | 846 | $68,375 | 1ZIPs | |
| Alachua | 846 | $29,894 | 1ZIPs | |
| Lake | 845 | — | 1ZIPs | |
| Highlands | 839 | — | 1ZIPs | |
| Osceola | 833 | — | 1ZIPs | |
| Clay | 821 | $52,500 | 1ZIPs | |
| Hendry | 799 | — | 1ZIPs | |
| Monroe | 790 | $94,231 | 1ZIPs | |
| Putnam | 784 | $43,317 | 1ZIPs | |
| Sumter | 778 | $66,250 | 1ZIPs | |
| Hamilton | 749 | $23,243 | 1ZIPs | |
| Madison | 746 | $70,125 | 1ZIPs | |
| Hamilton | 740 | $38,229 | 1ZIPs | |
| Okaloosa | 737 | $115,417 | 1ZIPs | |
| Wakulla | 735 | $37,983 | 1ZIPs | |
| Washington | 732 | $43,194 | 1ZIPs | |
| Putnam | 714 | $54,830 | 1ZIPs | |
| Suwannee | 711 | $44,313 | 1ZIPs | |
| Brevard | 692 | $56,779 | 1ZIPs | |
| Levy | 687 | $64,375 | 1ZIPs | |
| Polk | 661 | — | 1ZIPs | |
| Alachua | 648 | $74,038 | 1ZIPs | |
| Sumter | 642 | $54,063 | 1ZIPs | |
| Bradford | 636 | $51,944 | 1ZIPs | |
| Columbia | 618 | $53,750 | 1ZIPs | |
| Levy | 588 | $60,865 | 1ZIPs | |
| Okaloosa | 584 | $63,036 | 1ZIPs | |
| Volusia | 580 | $143,368 | 1ZIPs | |
| Walton | 556 | $61,136 | 1ZIPs | |
| Liberty | 551 | $97,386 | 1ZIPs | |
| Lake | 548 | — | 1ZIPs | |
| Jackson | 539 | $46,023 | 1ZIPs | |
| Santa Rosa | 524 | $48,359 | 1ZIPs | |
| Polk | 520 | — | 1ZIPs | |
| Gilchrist | 518 | $65,938 | 1ZIPs | |
| Putnam | 506 | — | 1ZIPs | |
| Marion | 504 | — | 1ZIPs | |
| Holmes | 504 | $77,798 | 1ZIPs | |
| Calhoun | 496 | $29,583 | 1ZIPs | |
| Polk | 488 | — | 1ZIPs | |
| Jackson | 484 | $49,157 | 1ZIPs | |
| Manatee | 481 | — | 1ZIPs | |
| Lee | 466 | $99,167 | 1ZIPs | |
| Baker | 463 | $59,167 | 1ZIPs | |
| Gadsden | 461 | $47,885 | 1ZIPs | |
| Marion | 449 | — | 1ZIPs | |
| Pasco | 433 | — | 1ZIPs | |
| Bradford | 432 | $42,344 | 1ZIPs | |
| Wakulla | 426 | $54,643 | 1ZIPs | |
| Monroe | 411 | — | 1ZIPs | |
| Union | 378 | $48,750 | 1ZIPs | |
| Madison | 375 | $46,264 | 1ZIPs | |
| Washington | 371 | $32,500 | 1ZIPs | |
| Columbia | 364 | — | 1ZIPs | |
| Jefferson | 362 | $64,534 | 1ZIPs | |
| Collier | 352 | $57,400 | 1ZIPs | |
| Collier | 346 | $98,495 | 1ZIPs | |
| Palm Beach | 344 | $111,719 | 1ZIPs | |
| Levy | 325 | — | 1ZIPs | |
| Bradford | 322 | $71,875 | 1ZIPs | |
| Pasco | 320 | $128,878 | 1ZIPs | |
| Lee | 318 | — | 1ZIPs | |
| Alachua | 316 | — | 1ZIPs | |
| Collier | 312 | — | 1ZIPs | |
| Alachua | 311 | — | 1ZIPs | |
| Marion | 310 | — | 1ZIPs | |
| Polk | 305 | $70,741 | 1ZIPs | |
| Washington | 301 | $62,292 | 1ZIPs | |
| Wakulla | 274 | $62,321 | 1ZIPs | |
| Franklin | 262 | — | 1ZIPs | |
| Holmes | 261 | $73,750 | 1ZIPs | |
| Collier | 255 | — | 1ZIPs | |
| Polk | 242 | — | 1ZIPs | |
| Lake | 240 | $152,813 | 1ZIPs | |
| Washington | 237 | $78,036 | 1ZIPs | |
| Hernando | 232 | — | 1ZIPs | |
| Union | 224 | $63,281 | 1ZIPs | |
| Holmes | 208 | $45,972 | 1ZIPs | |
| Glades | 208 | — | 1ZIPs | |
| Hardee | 199 | — | 1ZIPs | |
| Dixie | 197 | — | 1ZIPs | |
| Jackson | 191 | $50,208 | 1ZIPs | |
| Jefferson | 187 | — | 1ZIPs | |
| Liberty | 187 | — | 1ZIPs | |
| Jefferson | 170 | — | 1ZIPs | |
| Dixie | 165 | $62,768 | 1ZIPs | |
| Levy | 165 | $34,844 | 1ZIPs | |
| Marion | 133 | — | 1ZIPs | |
| Collier | 131 | — | 1ZIPs | |
| Hernando | 126 | $43,750 | 1ZIPs | |
| Polk | 126 | — | 1ZIPs | |
| Taylor | 117 | — | 1ZIPs | |
| Levy | 108 | $63,295 | 1ZIPs | |
| Liberty | 106 | — | 1ZIPs | |
| Lake | 98 | — | 1ZIPs | |
| Jackson | 98 | — | 1ZIPs | |
| Marion | 94 | — | 1ZIPs | |
| Lafayette | 89 | — | 1ZIPs | |
| Jackson | 87 | $74,000 | 1ZIPs | |
| Polk | 69 | — | 1ZIPs | |
| Hillsborough | 56 | — | 1ZIPs | |
| Citrus | 55 | — | 1ZIPs | |
| Palm Beach | 49 | — | 1ZIPs | |
| DeSoto | 44 | — | 1ZIPs | |
| Marion | 29 | — | 1ZIPs | |
| Marion | 20 | — | 1ZIPs | |
| Orange | 15 | — | 1ZIPs |
Most Populated Florida ZIP Codes
A quick overview of the largest ZIP code areas in Florida. Browse the table below to see which local communities and cities have the highest concentration of residents.
Available counties in Florida
Explore regional data for Florida counties, including population metrics, median income, and total ZIP codes.
| County | Population | Households | Median incomeHousehold | ZIP codes |
|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade | 2,701,767 | 975,411 | $71,753 | 127ZIPs |
