State ProfileLA
Louisiana
Population: 4,657,757ZIP codes: 698Cities: 458Counties: 64
Demographics
Source: U.S. Census Bureau (ACS/Decennial). See data sources
People
Total population
4,657,757
People
Median age
38.7
Housing
Total households
1,848,965
Income
Median household income
$60,986
Housing
Total housing units
2,138,882
Employment
Employment rate
56.4%
Education
Bachelor’s degree or higher
27.8%
Healthcare
Insured population
92.3%
Louisiana details
| Capital | Baton Rouge |
|---|---|
| State Code | LA |
| Timezone | Central Time (CT) |
| Coordinates | 30.98, -91.96 |
| Land area | 52,378 sq mi(135,658.5 km²) |
Map of Louisiana ZIP codes

Loading…
Major cities in Louisiana
Browse major cities in LA with population and key demographic indicators.
| City | County | Population | Median incomeHousehold | ZIP codes |
|---|---|---|---|---|
| Orleans | 383,997 | $56,631 | 61ZIPs | |
| East Baton Rouge | 227,470 | $49,994 | 42ZIPs | |
| Caddo | 187,593 | $48,699 | 35ZIPs | |
| Jefferson | 143,507 | $73,042 | 12ZIPs | |
| Lafayette | 121,374 | $61,915 | 12ZIPs | |
| Calcasieu | 84,872 | $59,235 | 11ZIPs | |
| Jefferson | 66,448 | $64,020 | 5ZIPs | |
| Bossier | 62,701 | $55,819 | 5ZIPs | |
| Ouachita | 47,702 | $40,505 | 10ZIPs | |
| Rapides | 45,275 | $47,113 | 7ZIPs | |
| Terrebonne | 33,406 | $58,194 | 4ZIPs | |
| St. John the Baptist | 33,213 | — | 2ZIPs | |
| Ascension | 33,197 | $104,923 | 1ZIPs | |
| Jefferson | 32,382 | $41,402 | 2ZIPs | |
| St. Tammany | 28,781 | $70,497 | 5ZIPs | |
| Iberia | 28,555 | $47,087 | 3ZIPs | |
| Jefferson | 22,236 | $48,774 | 2ZIPs | |
| Lincoln | 22,166 | $31,120 | 3ZIPs | |
| Calcasieu | 21,809 | $61,760 | 3ZIPs | |
| St. Bernard | 21,562 | $54,904 | 2ZIPs | |
| Tangipahoa | 19,584 | $48,166 | 4ZIPs | |
| East Baton Rouge | 19,316 | $84,480 | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 18,039 | $37,133 | 3ZIPs | |
| Jefferson | 17,814 | $43,110 | 3ZIPs | |
| Lafourche | 15,948 | $52,072 | 3ZIPs | |
| Lafayette | 15,929 | $105,876 | 1ZIPs | |
| St. Landry | 15,786 | $32,964 | 2ZIPs | |
| Rapides | 14,384 | $49,774 | 3ZIPs | |
| St. Charles | 13,716 | $76,539 | 1ZIPs | |
| Lafayette | 13,417 | $116,179 | 1ZIPs | |
| St. Tammany | 13,192 | $94,405 | 3ZIPs | |
| Ouachita | 13,103 | $49,386 | 3ZIPs | |
| East Baton Rouge | 12,890 | — | 1ZIPs | |
| East Baton Rouge | 12,455 | $54,750 | 2ZIPs | |
| Ascension | 12,231 | $75,451 | 2ZIPs | |
| Webster | 11,928 | $34,294 | 2ZIPs | |
| Acadia | 11,710 | $28,642 | 2ZIPs | |
| St. Tammany | 11,564 | $75,851 | 3ZIPs | |
| St. Mary | 11,472 | $56,474 | 2ZIPs | |
| St. Charles | 11,340 | $90,509 | 1ZIPs | |
| Vermilion | 11,186 | $33,015 | 2ZIPs | |
| Caddo | 10,698 | — | 1ZIPs | |
| Washington | 10,659 | $30,749 | 2ZIPs | |
| Plaquemines | 10,579 | $115,012 | 2ZIPs | |
| Vernon | 10,086 | — | 1ZIPs | |
| Ascension | 9,900 | — | 1ZIPs | |
| Beauregard | 9,852 | $59,801 | 1ZIPs | |
| Jefferson Davis | 9,837 | $48,558 | 1ZIPs | |
| Lafourche | 9,768 | $60,286 | 1ZIPs | |
| Morehouse | 9,691 | $32,605 | 2ZIPs | |
| St. Landry | 9,422 | $35,436 | 1ZIPs | |
| Livingston | 9,286 | $71,569 | 3ZIPs | |
| Lafayette | 9,272 | $63,401 | 1ZIPs | |
| St. Tammany | 8,657 | $72,813 | 1ZIPs | |
| Jefferson | 8,568 | $46,261 | 2ZIPs | |
| St. John the Baptist | 8,541 | $55,450 | 1ZIPs | |
| Ascension | 8,384 | — | 1ZIPs | |
| Lafayette | 8,119 | $56,299 | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 7,822 | $51,161 | 1ZIPs | |
| St. Martin | 7,513 | $47,806 | 1ZIPs | |
| St. Charles | 7,504 | $74,075 | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 7,255 | — | 1ZIPs | |
| Acadia | 7,236 | $42,151 | 1ZIPs | |
| St. James | 7,152 | — | 1ZIPs | |
| Lafourche | 7,100 | $49,918 | 1ZIPs | |
| St. Bernard | 6,804 | $76,021 | 1ZIPs | |
| Lafourche | 6,763 | $80,577 | 1ZIPs | |
| West Baton Rouge | 6,731 | $108,041 | 1ZIPs | |
| St. Mary | 6,728 | $39,518 | 1ZIPs | |
| Terrebonne | 6,711 | $66,571 | 1ZIPs | |
| Ascension | 6,695 | $23,618 | 1ZIPs | |
| Allen | 6,692 | $42,540 | 1ZIPs | |
| Iberville | 6,433 | $74,688 | 1ZIPs | |
| Livingston | 6,374 | $80,707 | 1ZIPs | |
| Evangeline | 6,303 | $28,361 | 1ZIPs | |
| Madison | 6,286 | $33,419 | 2ZIPs | |
| Iberville | 6,269 | $69,366 | 2ZIPs | |
| St. Mary | 5,931 | $49,886 | 1ZIPs | |
| St. Bernard | 5,758 | $51,038 | 1ZIPs | |
| Livingston | 5,667 | — | 1ZIPs | |
| Vernon | 5,649 | $37,500 | 2ZIPs | |
| West Feliciana | 5,627 | — | 1ZIPs | |
| Lafourche | 5,533 | $67,941 | 1ZIPs | |
| Beauregard | 5,533 | — | 1ZIPs | |
| Terrebonne | 5,518 | $54,559 | 1ZIPs | |
| St. Martin | 5,379 | $36,130 | 1ZIPs | |
| Lincoln | 5,239 | — | 1ZIPs | |
| St. Tammany | 5,173 | — | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 5,065 | $36,202 | 1ZIPs | |
| West Baton Rouge | 4,939 | $59,474 | 1ZIPs | |
| Franklin | 4,862 | $35,573 | 1ZIPs | |
| Iberia | 4,813 | $43,438 | 1ZIPs | |
| Webster | 4,801 | $37,250 | 1ZIPs | |
| Calcasieu | 4,781 | $68,381 | 1ZIPs | |
| St. Mary | 4,771 | $51,580 | 1ZIPs | |
| De Soto | 4,714 | $33,844 | 1ZIPs | |
| St. Bernard | 4,576 | — | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 4,549 | $51,328 | 1ZIPs | |
| Bossier | 4,539 | $51,932 | 1ZIPs | |
| St. Bernard | 4,533 | $56,813 | 1ZIPs | |
| Ouachita | 4,354 | $67,287 | 1ZIPs | |
| Vermilion | 4,352 | $40,109 | 1ZIPs | |
| Acadia | 4,179 | $46,087 | 1ZIPs | |
| LaSalle | 4,155 | $71,730 | 1ZIPs | |
| Winn | 4,153 | $42,318 | 1ZIPs | |
| Jackson | 4,106 | $41,786 | 1ZIPs | |
| Concordia | 4,027 | $48,250 | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 4,005 | $44,636 | 1ZIPs | |
| East Feliciana | 3,990 | $37,844 | 1ZIPs | |
| Rapides | 3,961 | $80,074 | 1ZIPs | |
| East Baton Rouge | 3,816 | — | 1ZIPs | |
| Washington | 3,662 | $34,235 | 1ZIPs | |
| East Feliciana | 3,613 | — | 1ZIPs | |
| East Carroll | 3,587 | $27,580 | 1ZIPs | |
| Caddo | 3,538 | $75,069 | 1ZIPs | |
| Livingston | 3,470 | — | 1ZIPs | |
| Calcasieu | 3,436 | $59,779 | 1ZIPs | |
| Bossier | 3,435 | — | 1ZIPs | |
| Calcasieu | 3,400 | $41,875 | 1ZIPs | |
| Union | 3,366 | $26,356 | 1ZIPs | |
| Richland | 3,347 | $27,273 | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 3,346 | $22,267 | 1ZIPs | |
| Jefferson Davis | 3,333 | $78,185 | 1ZIPs | |
| Concordia | 3,189 | $28,467 | 1ZIPs | |
| Caddo | 3,166 | $64,063 | 1ZIPs | |
| Calcasieu | 3,144 | $44,281 | 1ZIPs | |
| St. James | 3,133 | $60,375 | 1ZIPs | |
| Caddo | 3,073 | $22,237 | 1ZIPs | |
| St. Charles | 3,054 | $68,220 | 1ZIPs | |
| Assumption | 3,024 | $60,144 | 1ZIPs | |
| St. Charles | 2,984 | $71,220 | 1ZIPs | |
| St. Charles | 2,959 | $100,956 | 1ZIPs | |
| Evangeline | 2,936 | $24,808 | 1ZIPs | |
| St. James | 2,932 | $67,813 | 1ZIPs | |
| St. Landry | 2,909 | $60,964 | 1ZIPs | |
| Washington | 2,778 | — | 1ZIPs | |
| Claiborne | 2,747 | $23,160 | 1ZIPs | |
| Bienville | 2,746 | $24,860 | 1ZIPs | |
| St. Tammany | 2,631 | $77,257 | 1ZIPs | |
| Richland | 2,622 | $52,132 | 1ZIPs | |
| Jefferson Davis | 2,595 | $53,920 | 1ZIPs | |
| Lafayette | 2,590 | $105,625 | 1ZIPs | |
| West Baton Rouge | 2,578 | $105,538 | 1ZIPs | |
| Terrebonne | 2,575 | $52,619 | 1ZIPs | |
| Sabine | 2,571 | $36,563 | 1ZIPs | |
| St. Tammany | 2,565 | $56,719 | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 2,510 | $32,483 | 1ZIPs | |
| Lafourche | 2,490 | $60,398 | 1ZIPs | |
| Terrebonne | 2,375 | $69,094 | 1ZIPs | |
| Terrebonne | 2,298 | — | 1ZIPs | |
| West Baton Rouge | 2,275 | $52,120 | 1ZIPs | |
| Lafourche | 2,273 | $86,607 | 1ZIPs | |
| De Soto | 2,273 | $56,557 | 1ZIPs | |
| Vernon | 2,213 | $52,135 | 1ZIPs | |
| St. Charles | 2,179 | $88,390 | 1ZIPs | |
| Allen | 2,170 | $42,100 | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 2,145 | $31,364 | 1ZIPs | |
| St. Mary | 2,132 | $55,472 | 1ZIPs | |
| St. John the Baptist | 2,123 | $88,060 | 1ZIPs | |
| Vermilion | 2,118 | $90,833 | 1ZIPs | |
| Bossier | 2,048 | $58,143 | 1ZIPs | |
| Claiborne | 2,039 | $20,688 | 1ZIPs | |
| Vermilion | 2,028 | $47,568 | 1ZIPs | |
| Bossier | 2,025 | — | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 2,023 | $31,875 | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 2,017 | — | 1ZIPs | |
| Ouachita | 1,980 | $69,007 | 1ZIPs | |
| Bossier | 1,951 | — | 1ZIPs | |
| St. John the Baptist | 1,948 | $68,953 | 1ZIPs | |
| Livingston | 1,877 | $61,750 | 1ZIPs | |
| St. Martin | 1,874 | $72,839 | 1ZIPs | |
| St. Martin | 1,807 | $67,109 | 1ZIPs | |
| Vermilion | 1,793 | $59,038 | 1ZIPs | |
| St. James | 1,778 | $88,839 | 1ZIPs | |
| St. Mary | 1,762 | $31,669 | 1ZIPs | |
| Rapides | 1,762 | $84,500 | 1ZIPs | |
| Rapides | 1,761 | — | 1ZIPs | |
| Lafourche | 1,761 | $71,875 | 1ZIPs | |
| Red River | 1,752 | $31,250 | 1ZIPs | |
| St. Landry | 1,751 | $41,278 | 1ZIPs | |
| Catahoula | 1,728 | $43,684 | 1ZIPs | |
| Iberville | 1,722 | $18,750 | 1ZIPs | |
| Assumption | 1,715 | $48,056 | 1ZIPs | |
| St. Mary | 1,699 | $63,463 | 1ZIPs | |
| Assumption | 1,698 | $60,976 | 1ZIPs | |
| Plaquemines | 1,677 | $52,289 | 1ZIPs | |
| Sabine | 1,638 | $27,688 | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 1,635 | $40,268 | 1ZIPs | |
| Rapides | 1,595 | — | 1ZIPs | |
| West Feliciana | 1,557 | $57,105 | 1ZIPs | |
| Vernon | 1,519 | $60,625 | 1ZIPs | |
| Ascension | 1,514 | $117,604 | 1ZIPs | |
| Evangeline | 1,490 | $33,352 | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 1,468 | $29,712 | 1ZIPs | |
| Terrebonne | 1,465 | $57,076 | 1ZIPs | |
| West Carroll | 1,441 | $51,136 | 1ZIPs | |
| Grant | 1,428 | $26,250 | 1ZIPs | |
| Allen | 1,402 | $31,738 | 1ZIPs | |
| Bienville | 1,379 | $30,592 | 1ZIPs | |
| Calcasieu | 1,370 | — | 1ZIPs | |
| Union | 1,356 | $26,399 | 1ZIPs | |
| East Feliciana | 1,340 | $57,609 | 1ZIPs | |
| De Soto | 1,340 | $32,404 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 1,339 | — | 1ZIPs | |
| Lafayette | 1,326 | $25,054 | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 1,320 | $21,797 | 1ZIPs | |
| Acadia | 1,304 | $40,833 | 1ZIPs | |
| Rapides | 1,296 | — | 1ZIPs | |
| LaSalle | 1,295 | $29,688 | 1ZIPs | |
| St. Charles | 1,290 | $73,359 | 1ZIPs | |
| St. Charles | 1,242 | $61,250 | 1ZIPs | |
| Terrebonne | 1,241 | $38,750 | 1ZIPs | |
| Terrebonne | 1,240 | — | 1ZIPs | |
| Livingston | 1,235 | $46,591 | 1ZIPs | |
| Evangeline | 1,222 | — | 1ZIPs | |
| Rapides | 1,219 | — | 1ZIPs | |
| Evangeline | 1,214 | $52,415 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 1,212 | $72,500 | 1ZIPs | |
| Plaquemines | 1,200 | — | 1ZIPs | |
| De Soto | 1,183 | — | 1ZIPs | |
| Vermilion | 1,171 | $81,982 | 1ZIPs | |
| St. Charles | 1,169 | $51,989 | 1ZIPs | |
| Vermilion | 1,165 | $27,891 | 1ZIPs | |
| Webster | 1,127 | $42,061 | 1ZIPs | |
| St. Helena | 1,122 | — | 1ZIPs | |
| Plaquemines | 1,109 | $54,167 | 1ZIPs | |
| Rapides | 1,087 | $31,839 | 1ZIPs | |
| Livingston | 1,073 | $72,396 | 1ZIPs | |
| St. Landry | 1,066 | — | 1ZIPs | |
| Jefferson | 1,057 | $78,869 | 1ZIPs | |
| Caldwell | 1,052 | $28,056 | 1ZIPs | |
| East Feliciana | 1,035 | $72,438 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 1,034 | — | 1ZIPs | |
| Jefferson | 1,014 | $29,886 | 1ZIPs | |
| St. Landry | 1,009 | $16,111 | 1ZIPs | |
| Jefferson | 1,005 | — | 1ZIPs | |
| Jefferson Davis | 992 | $37,575 | 1ZIPs | |
| Lincoln | 989 | $72,679 | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 984 | $48,850 | 1ZIPs | |
| Richland | 982 | $110,278 | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 974 | — | 1ZIPs | |
| Beauregard | 967 | $29,219 | 1ZIPs | |
| Iberville | 957 | — | 1ZIPs | |
| Livingston | 956 | $96,780 | 1ZIPs | |
| Cameron | 926 | $105,263 | 1ZIPs | |
| Lafourche | 920 | — | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 910 | $64,091 | 1ZIPs | |
| Caddo | 908 | — | 1ZIPs | |
| Lincoln | 908 | $36,583 | 1ZIPs | |
| Plaquemines | 905 | $47,083 | 1ZIPs | |
| St. Landry | 904 | — | 1ZIPs | |
| Evangeline | 904 | — | 1ZIPs | |
| Caddo | 901 | $21,325 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 899 | — | 1ZIPs | |
| Bossier | 893 | $48,894 | 1ZIPs | |
| Iberia | 892 | $93,229 | 1ZIPs | |
| Iberville | 891 | $33,750 | 1ZIPs | |
| Rapides | 888 | $37,895 | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 887 | $19,351 | 1ZIPs | |
| Tensas | 886 | $25,190 | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 880 | $45,856 | 1ZIPs | |
| Lafourche | 877 | $51,935 | 1ZIPs | |
| Grant | 876 | — | 1ZIPs | |
| St. Landry | 868 | $43,015 | 1ZIPs | |
| Assumption | 857 | — | 1ZIPs | |
| Vernon | 851 | $73,214 | 1ZIPs | |
| St. Tammany | 850 | $109,583 | 1ZIPs | |
| Rapides | 845 | $35,357 | 1ZIPs | |
| Tensas | 831 | $38,393 | 1ZIPs | |
| Lincoln | 803 | $31,658 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 800 | $71,458 | 1ZIPs | |
| Webster | 787 | $36,316 | 1ZIPs | |
| St. Landry | 776 | $34,730 | 1ZIPs | |
| Bienville | 773 | $22,121 | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 772 | $50,625 | 1ZIPs | |
| Franklin | 771 | $41,705 | 1ZIPs | |
| St. Tammany | 769 | $62,375 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 763 | — | 1ZIPs | |
| St. Landry | 759 | $35,500 | 1ZIPs | |
| Caddo | 748 | $21,989 | 1ZIPs | |
| St. Landry | 742 | $41,563 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 730 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 724 | — | 1ZIPs | |
| Plaquemines | 718 | $26,514 | 1ZIPs | |
| Webster | 717 | $56,136 | 1ZIPs | |
| Webster | 716 | $21,607 | 1ZIPs | |
| Caldwell | 701 | — | 1ZIPs | |
| LaSalle | 698 | $47,083 | 1ZIPs | |
| Acadia | 694 | $45,833 | 1ZIPs | |
| Calcasieu | 676 | $140,278 | 1ZIPs | |
| Webster | 674 | $34,327 | 1ZIPs | |
| Ouachita | 670 | $138,372 | 1ZIPs | |
| Iberville | 664 | — | 1ZIPs | |
| De Soto | 659 | — | 1ZIPs | |
| Calcasieu | 659 | $16,088 | 1ZIPs | |
| Iberia | 658 | $32,292 | 1ZIPs | |
| Iberville | 643 | — | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 635 | $54,125 | 1ZIPs | |
| St. Helena | 629 | $45,344 | 1ZIPs | |
| Richland | 624 | $42,763 | 1ZIPs | |
| Union | 623 | $28,452 | 1ZIPs | |
| Grant | 622 | $57,470 | 1ZIPs | |
| Acadia | 618 | $93,196 | 1ZIPs | |
| Sabine | 617 | $19,600 | 1ZIPs | |
| Rapides | 605 | $115,938 | 1ZIPs | |
| Acadia | 599 | — | 1ZIPs | |
| St. James | 592 | — | 1ZIPs | |
| Vernon | 585 | $90,313 | 1ZIPs | |
| Concordia | 584 | $30,962 | 1ZIPs | |
| Vernon | 575 | — | 1ZIPs | |
| Allen | 554 | — | 1ZIPs | |
| Sabine | 553 | $46,477 | 1ZIPs | |
| Iberville | 548 | $56,587 | 1ZIPs | |
| Beauregard | 545 | $40,272 | 1ZIPs | |
| Tensas | 541 | $21,786 | 1ZIPs | |
| Assumption | 540 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 528 | $79,375 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 525 | $44,402 | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 520 | $14,655 | 1ZIPs | |
| Acadia | 516 | $117,764 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 513 | — | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 510 | — | 1ZIPs | |
| Rapides | 503 | — | 1ZIPs | |
| St. Mary | 499 | $74,509 | 1ZIPs | |
| Jackson | 491 | $37,353 | 1ZIPs | |
| Morehouse | 491 | $56,583 | 1ZIPs | |
| Jefferson Davis | 491 | — | 1ZIPs | |
| Jefferson Davis | 490 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 489 | — | 1ZIPs | |
| St. James | 483 | — | 1ZIPs | |
| St. James | 483 | $138,879 | 1ZIPs | |
| Concordia | 474 | $139,519 | 1ZIPs | |
| Rapides | 468 | $17,132 | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 468 | — | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 458 | — | 1ZIPs | |
| Grant | 455 | $61,625 | 1ZIPs | |
| Vernon | 455 | $116,419 | 1ZIPs | |
| Acadia | 452 | — | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 450 | — | 1ZIPs | |
| Franklin | 449 | $49,821 | 1ZIPs | |
| Caldwell | 449 | $46,875 | 1ZIPs | |
| East Carroll | 443 | — | 1ZIPs | |
| Acadia | 431 | — | 1ZIPs | |
| Vernon | 430 | $37,462 | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 428 | $65,000 | 1ZIPs | |
| Livingston | 427 | $53,750 | 1ZIPs | |
| Tangipahoa | 425 | $20,144 | 1ZIPs | |
| Assumption | 421 | — | 1ZIPs | |
| Allen | 417 | $49,286 | 1ZIPs | |
| Grant | 394 | $34,583 | 1ZIPs | |
| Evangeline | 394 | $75,250 | 1ZIPs | |
| St. Tammany | 392 | — | 1ZIPs | |
| Jackson | 382 | $47,800 | 1ZIPs | |
| Sabine | 379 | — | 1ZIPs | |
| Catahoula | 366 | $20,500 | 1ZIPs | |
| West Carroll | 358 | $53,667 | 1ZIPs | |
| Rapides | 352 | $127,965 | 1ZIPs | |
| West Carroll | 351 | — | 1ZIPs | |
| East Feliciana | 348 | $34,444 | 1ZIPs | |
| Washington | 330 | $39,250 | 1ZIPs | |
| Rapides | 329 | — | 1ZIPs | |
| Winn | 328 | $59,113 | 1ZIPs | |
| Rapides | 328 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 326 | — | 1ZIPs | |
| Cameron | 315 | $54,125 | 1ZIPs | |
| Cameron | 315 | — | 1ZIPs | |
| Sabine | 305 | $28,792 | 1ZIPs | |
| West Carroll | 304 | $40,347 | 1ZIPs | |
| LaSalle | 304 | $54,750 | 1ZIPs | |
| Beauregard | 303 | — | 1ZIPs | |
| Winn | 294 | $34,219 | 1ZIPs | |
| Allen | 287 | — | 1ZIPs | |
| East Feliciana | 279 | $43,679 | 1ZIPs | |
| Caldwell | 277 | $55,000 | 1ZIPs | |
| Grant | 277 | $45,750 | 1ZIPs | |
| Catahoula | 277 | $51,786 | 1ZIPs | |
| St. John the Baptist | 276 | — | 1ZIPs | |
| Morehouse | 274 | $46,250 | 1ZIPs | |
| Red River | 268 | — | 1ZIPs | |
| Winn | 266 | — | 1ZIPs | |
| Bienville | 265 | — | 1ZIPs | |
| Evangeline | 259 | $32,898 | 1ZIPs | |
| Washington | 258 | $61,250 | 1ZIPs | |
| Allen | 254 | — | 1ZIPs | |
| Webster | 250 | $45,625 | 1ZIPs | |
| Caddo | 248 | $90,000 | 1ZIPs | |
| Caddo | 244 | $80,625 | 1ZIPs | |
| Winn | 242 | $53,250 | 1ZIPs | |
| Claiborne | 237 | $15,673 | 1ZIPs | |
| Terrebonne | 233 | — | 1ZIPs | |
| Madison | 232 | — | 1ZIPs | |
| Bienville | 230 | $30,179 | 1ZIPs | |
| Jefferson Davis | 226 | $22,438 | 1ZIPs | |
| Cameron | 224 | — | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 221 | $45,625 | 1ZIPs | |
| Allen | 221 | $33,917 | 1ZIPs | |
| St. Tammany | 221 | — | 1ZIPs | |
| St. Tammany | 220 | — | 1ZIPs | |
| East Carroll | 219 | — | 1ZIPs | |
| De Soto | 217 | $112,500 | 1ZIPs | |
| Caddo | 217 | $59,063 | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 215 | $15,938 | 1ZIPs | |
| Webster | 213 | $43,333 | 1ZIPs | |
| Franklin | 210 | $61,667 | 1ZIPs | |
| Allen | 207 | — | 1ZIPs | |
| Ascension | 200 | — | 1ZIPs | |
| Sabine | 200 | $71,250 | 1ZIPs | |
| Sabine | 197 | $48,750 | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 194 | $43,239 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 194 | — | 1ZIPs | |
| Caddo | 192 | — | 1ZIPs | |
| Bienville | 191 | $34,167 | 1ZIPs | |
| West Feliciana | 191 | — | 1ZIPs | |
| Catahoula | 189 | — | 1ZIPs | |
| Plaquemines | 183 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 178 | — | 1ZIPs | |
| Claiborne | 173 | $57,917 | 1ZIPs | |
| Claiborne | 173 | — | 1ZIPs | |
| Morehouse | 170 | $25,694 | 1ZIPs | |
| Plaquemines | 162 | $66,989 | 1ZIPs | |
| Jackson | 160 | $31,806 | 1ZIPs | |
| Franklin | 157 | — | 1ZIPs | |
| Webster | 151 | $58,125 | 1ZIPs | |
| Winn | 149 | — | 1ZIPs | |
| St. Landry | 149 | $35,038 | 1ZIPs | |
| West Carroll | 149 | $82,930 | 1ZIPs | |
| Morehouse | 138 | — | 1ZIPs | |
| Iberia | 134 | — | 1ZIPs | |
| De Soto | 132 | $41,250 | 1ZIPs | |
| Jackson | 130 | $32,250 | 1ZIPs | |
| Union | 126 | $44,375 | 1ZIPs | |
| Morehouse | 124 | $108,438 | 1ZIPs | |
| Caddo | 123 | $93,750 | 1ZIPs | |
| Union | 120 | $69,028 | 1ZIPs | |
| Pointe Coupee | 119 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 117 | $12,500 | 1ZIPs | |
| De Soto | 115 | $78,750 | 1ZIPs | |
| Winn | 112 | — | 1ZIPs | |
| Union | 111 | $53,750 | 1ZIPs | |
| LaSalle | 104 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 101 | $18,333 | 1ZIPs | |
| Bienville | 100 | $50,250 | 1ZIPs | |
| St. Landry | 92 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 90 | $63,750 | 1ZIPs | |
| West Feliciana | 86 | — | 1ZIPs | |
| Avoyelles | 75 | — | 1ZIPs | |
| St. Landry | 74 | $15,313 | 1ZIPs | |
| Catahoula | 73 | — | 1ZIPs | |
| Concordia | 66 | — | 1ZIPs | |
| Richland | 62 | — | 1ZIPs | |
| De Soto | 53 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 45 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 42 | — | 1ZIPs | |
| Beauregard | 33 | — | 1ZIPs | |
| Natchitoches | 20 | — | 1ZIPs | |
| Vernon | 5 | — | 1ZIPs | |
| Franklin | 4 | — | 1ZIPs | |
| Concordia | — | — | 1ZIPs |
Most Populated Louisiana ZIP Codes
A quick overview of the largest ZIP code areas in Louisiana. Browse the table below to see which local communities and cities have the highest concentration of residents.
Available counties in Louisiana
Explore regional data for Louisiana counties, including population metrics, median income, and total ZIP codes.
| County | Population | Households | Median incomeHousehold | ZIP codes |
|---|---|---|---|---|
| East Baton Rouge | 456,781 | 177,295 | $63,071 | 47ZIPs |
| Jefferson | 440,781 | 177,003 | $65,252 | 29ZIPs |
| Orleans | 383,997 | 155,821 | $56,631 | 61ZIPs |
| St. Tammany | 264,570 | 105,082 | $81,202 | 20ZIPs |
| Lafayette | 241,753 | 100,903 | $67,451 | 18ZIPs |
| Caddo | 237,848 | 95,771 | $50,705 | 47ZIPs |
| Calcasieu | 216,785 | 77,957 | $67,564 | 21ZIPs |
| Ouachita | 160,368 | 61,489 | $54,688 | 16ZIPs |
| Livingston | 142,282 | 53,596 | $80,122 | 11ZIPs |
| Tangipahoa | 133,157 | 51,999 | $56,760 | 16ZIPs |
| Rapides | 130,023 | 48,954 | $54,967 | 25ZIPs |
| Bossier | 128,746 | 50,826 | $69,617 | 11ZIPs |
| Ascension | 126,500 | 47,656 | $91,549 | 8ZIPs |
| Terrebonne | 109,580 | 42,127 | $64,836 | 13ZIPs |
| Lafourche | 97,557 | 37,762 | $63,135 | 12ZIPs |
| St. Landry | 82,540 | 32,183 | $44,462 | 15ZIPs |
| Iberia | 69,929 | 26,816 | $56,961 | 7ZIPs |
| Acadia | 57,576 | 22,099 | $45,562 | 11ZIPs |
| Vermilion | 57,359 | 21,797 | $55,707 | 8ZIPs |
| St. Charles | 52,549 | 18,608 | $80,897 | 10ZIPs |
| St. Martin | 51,767 | 19,579 | $55,960 | 4ZIPs |
| St. Mary | 49,406 | 18,463 | $52,576 | 9ZIPs |
| Vernon | 48,750 | 18,300 | $57,270 | 11ZIPs |
| Lincoln | 48,396 | 18,487 | $39,172 | 7ZIPs |
| Washington | 45,463 | 17,716 | $45,380 | 6ZIPs |
| St. Bernard | 43,764 | 16,219 | $58,651 | 6ZIPs |
| St. John the Baptist | 42,477 | 15,152 | $66,630 | 6ZIPs |
| Avoyelles | 39,693 | 14,441 | $39,325 | 13ZIPs |
| Natchitoches | 37,515 | 14,508 | $46,292 | 17ZIPs |
| Webster | 36,967 | 14,334 | $41,182 | 11ZIPs |
